9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-25 02:11:17 来源:苦口良药网 作者:休闲 阅读:538次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:焦点)
最新内容
- ·地球越来越热!世界气象组织:2024年有望成为有记录以来最热的一年
- ·五一过后这些好消息让你“满血复活” 2017惠民政策有哪些?
- ·淘宝诉差评师“不给钱就差评”敲诈 一元官司淘宝胜了
- ·董明珠怒斥孟羽童 称钱不应是大学生的梦想
- ·一加Ace 5 Pro引入旁路充电技术:电池直接供电,大幅降低发热
- ·富士康回应于印度生产iphone传闻:不针对市场流言发表评论
- ·哪吒汽车回应CEO离职传闻:张勇仍担任CEO 公司运营正常
- ·Neo10 Pro来了!联发科与iQOO深度联调,打破旗舰性能天花板!
- ·只为RTX 5090!索泰/映众显卡从香港搬走了
- ·1月24日国内期市黑色系品种小幅高开 铁矿石领涨